Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК MAZDA

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК MAZDA

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
Mazda 2 (DE) 2007- механика9 9003 500
Mazda 2 (DY) 2003-200713 7004 500
Mazda 2 (DY) 2003-200713 7004 500
Mazda 3 (BK) 2003-200913 7004 500
Mazda 3 (BL) 2009-13 7004 500
Mazda 3 (BM) 2013-9 9003 500
Mazda 3 (BP) 2019- мех9 9003 500
Mazda 5 (CR19) 2005-201013 7004 500
Mazda 5 (CW) 2010-13 7004 500
Mazda 6 I / Atenza (GG, GY) 2002-200713 7004 500
Mazda 6 II (GH) 2007- электро19,9905 500
Mazda 6 III (GJ) 2012- мех9 9005 500
Mazda 6 USA 2002-13 7004 500
Mazda 121 (JASM, JBSM) 1996-200113 7004 500
Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 гидро13 7004 500
Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 мех13 7004 500
Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 гидро13 7004 500
Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 мех9 9003 500
Mazda 323 V (BA) 1994-199813 7004 500
Mazda 323 VI (BJ) 1998-200413 7004 500
Mazda 626 II (GC) 1983-1987 гидро13 7003 500
Mazda 626 II (GC) 1983-1987 мех9 9003 500
Mazda 626 III (GD, GV) 1987-199213 7004 500
Mazda 626 III (GD, GV) 1987-1992 мех9 9003 500
Mazda 626 IV (GE) 1991-199713 7004 500
Mazda 626 V (GF) 1997-200213 7004 500
Mazda 929 HD 1991-199613 7003 500
Mazda B-Series 1994-1997 мех9 9003 500
Mazda B-Series 1994-1997 редуктор13 7007 000
Mazda BT-50 2006-2012 редуктор13 7007 000
Mazda BT-50 (UP) 2012-13 7007 000
Mazda CX 3 2014 - мех9 9003 500
Mazda CX-5 механика9 9003 500
Mazda CX-5 I (KE) 2011-2017 мех9 9003 500
Mazda CX-5 II (KF) 2017- мех9 9003 500
Mazda CX-7 (ER) 2007-13 7004 500
Mazda CX-9 2007-13 7005 500
Mazda CX-9 2016- мех9 9003 500
Mazda Demio (DW) 1996-200213 7004 500
Mazda Demio (DY) 2002-13 7004 500
Mazda Demio (DY) 2002- электро19,9005 500
Mazda E2200 (SR2) 1985-200413 7004 500
Mazda E2200 (SR2) 1985-2004 мех9 9003 500
Mazda Eunos 500 (CA) 1992-199913 7004 500
Mazda MPV (LV) 1995-199913 7004 500
Mazda MPV II (LW) 1999-200613 7004 500
Mazda MX-5 I (NA) 1989-1998 гидро13 7004 500
Mazda MX-5 II 1998-200513 7004 500
Mazda MX-5 III (NC) 2005-13 7004 500
Mazda MX-6 1988-199213 7004 500
Mazda MX-6 (GE) 1991-199713 7004 500
Mazda Navajo 1990-1994 редуктор13 7007 000
Mazda Premacy (CP8W) 1999-200413 7004 500
Mazda RX-7 1989-199213 7004 500
Mazda RX-8 (FE, SE) 2003- электро19,9005 500
Mazda Tribute 2008- мех13 7003 500
Mazda Tribute (EP) 2000-13 7004 500
Mazda Xedos 6 (CA) 1992-199413 7004 500
Mazda Xedos 9 / Millenia (TA) 1993-200313 7004 500

* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин