| № | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDI 80 (8C, B4) 1991-1996 | 14 700 | 6 500 |
| 2 | AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 гидро | 14 700 | 6 500 |
| 3 | AUDI 80 (89, 89Q, 8A, B3) 1986-1991 мех | 10 900 | 4 500 |
| 4 | AUDI 80 (B1, B2) 1976-1991 | 14 700 | 6 500 |
| 5 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1987-1991 гидро | 14 700 | 6 500 |
| 6 | AUDI 90 (89, 89Q, 8A, B3) 1987-1991 мех | 10 900 | 4 500 |
| 7 | AUDI 100 (4A, C4) 1990-1994 | 19 600 | 8 000 |
| 8 | AUDI 100 (4A, C4) 1990-1994 мотор V6 | 19 600 | 8 000 |
| 9 | AUDI 100 (4A, C4) 1990-1994 с гидросцеплением | 19 600 | 6 500 |
| 10 | AUDI 100 (44, 44Q, C3) 1982-1990 | 18 200 | 6 500 |
| 11 | AUDI 200 (44, 44Q, C3) 1983-1991 | 18 200 | 6 500 |
| 12 | AUDI A1 (8X1, 8XA) 2010- | 14 700 | 5 500 |
| 13 | AUDI A2 (8Z0) 2000-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 14 | AUDI A3 2013- электро | 38 600 | 6 500 |
| 15 | AUDI A3 (8L1) 1996-2003 | 14 700 | 5 500 |
| 16 | AUDI A3 (8P1,8PA) 2003- электро | 31 400 | 6 500 |
| 17 | AUDI A4 (B8) 2013- электро | 55 600 | 6 500 |
| 18 | AUDI A4 (B9) 2015- электро | 45 000 | 6 500 |
| 19 | AUDI A4 / Avant (8D2, 8D5, B5) 1995-2000 | 14 800 | 6 500 |
| 20 | AUDI A4 / Avant (8E2, B6, 8EC, B7, 8E5, 8ED, B7, 8H7, 8HE) 2000-2004 | 14 800 | 6 500 |
| 21 | AUDI A4 / Avant (8E2, B6, 8EC, B7, 8E5, 8ED, B7, 8H7, 8HE) 2004-2007 | 14 800 | 6 500 |
| 22 | AUDI A4 / Avant (8K2, B8, 8K5) 2007- | 19 600 | 5 500 |
| 23 | AUDI A4 Allroad 2010- электро | 55 600 | 6 500 |
| 24 | AUDI A5 (8T3) 2007- | 19 600 | 5 500 |
| 25 | AUDI A5 / S5 / RS5 2016- электро | 45 000 | 6 500 |
| 26 | AUDI A5/S5 (электро) 2012- | 55 600 | 6 500 |
| 27 | AUDI A6 (4A, C4, 4B, C5) 1994-1997 | 19 600 | 8 000 |
| 28 | AUDI A6 / A6 Avant (4B, C5) 1997-2004 | 14 700 | 6 500 |
| 29 | AUDI A6 / A6 Avant (4B, C5) 1997-2004 мотор V6 | 14 700 | 8 000 |
| 30 | AUDI A6 / A6 Avant (4B, C5) 1997-2004 мотор V8 | 14 700 | 8 000 |
| 31 | AUDI A6 / A6 Avant (4B, C5) 1997-2004 V6 BiTurbo | 14 700 | 14 000 (без снятия мотора) |
| 32 | AUDI A6 / A6 Avant (4F2, C6, 4FH, 4F5) 2004-2010 | 18 800 | 11 500 |
| 33 | AUDI A6 / S6 (4G2, C7) 2010- электро | 53 800 | 6 500 |
| 34 | AUDI A6 / S6 (C8) 2018- электро | 52 700 | 6 800 |
| 35 | AUDI A6 Allroad (4FH, C6) 2006- | 18 800 | 6 500 |
| 36 | AUDI A7 (4GA) 2010-2018 электро | 53 800 | 6 500 |
| 37 | AUDI A7 (4K) 2018- электро | 52 700 | 6 500 |
| 38 | AUDI A8 / S8 2009-2017 электро | 19 600 | 13 800 |
| 39 | AUDI A8 / S8 2017- электро | 52 800 | 7 600 |
| 40 | AUDI A8 / S8 (4D2, 4D8) 1994-1998 | 18 300 | 7 600 |
| 41 | AUDI A8 / S8 (4D2, 4D8) 1998-2002 | 18 300 | 9 000 |
| 42 | AUDI A8 / S8 (4D2, 4D8) 1998-2002 мотор 4,2/5,2 | 18 300 | 11 000 (без снятия мотора) |
| 43 | AUDI A8 / S8 (4E_) 2002-2009 | 17 600 | 13 800 |
| 44 | AUDI A8 / S8 (4H) 2009-2017 гидро | 19 600 | 13 800 |
| 45 | AUDI Allroad (4BH, C5) 2000-2005 | 16 200 | 8 000 |
| 46 | AUDI Allroad (4FH, C6) 2006- | 19 600 | 8 000 |
| 47 | AUDI Allroad (4G, C7) 2012- электро | 53 800 | 6 500 |
| 48 | AUDI Allroad (8KH, B8) 2009- | 19 600 | 5 500 |
| 49 | AUDI Allroad V6 BiTurbo (4BH, C5) 2000-2005 | 14 700 | 14 000 (без снятия мотора) |
| 50 | AUDI Allroad V6 BiTurbo (4FH, C6) 2006- | 14 700 | 14 000 (без снятия мотора) |
| 51 | AUDI Cabriolet (8G7, B4) 1991-2000 | 14 700 | 5 500 |
| 52 | AUDI Coupe (89, 8B) 1988-1996 | 14 700 | 6 500 |
| 53 | AUDI Q2 2017- электро | 38 600 | 6 500 |
| 54 | AUDI Q3 (8U) 2011-2018 электро | 45 500 | 6 500 |
| 55 | AUDI Q3 (F3) 2018- электро | 41 800 | 6 500 |
| 56 | AUDI Q5 2017- электро | 48 700 | 6 500 |
| 57 | AUDI Q5 (8R) (гидро) 2008-2017 гидро | 21 600 | 5 600 |
| 58 | AUDI Q5 (8R) (электро) 2008-2017 электро | 54 500 | 6 500 |
| 59 | AUDI Q7 (4L) 2007-2015 | 22 800 | 7 000 |
| 60 | AUDI Q7 (4M) 2015- электро | 47 800 | 8 500 |
| 61 | AUDI Q8 2018- электро | 47 800 | 7 600 |
| 62 | AUDI Quattro (85) 1989-1991 | 14 700 | 5 500 |
| 63 | AUDI R8 / Spider | 20 800 | 8 300 |
| 64 | AUDI RS4/Avant 2013- электро | 55 600 | 6 500 |
| 65 | AUDI RS5 Coupe 2010- электро | 55 600 | 6 500 |
| 66 | AUDI TT (8S) 2014- электро | 38 600 | 6 500 |
| 67 | AUDI TT / Roadster (8N3, 8N9) 1998-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 68 | AUDI TT / Roadstrer (8J3, 8J9) 2006- электро | 39 500 | 6 500 |
| 69 | AUDI V8 (44_, 44C_) 1988-1994 | 19 600 | 7 500 |
* – Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

