№ | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | BMW 1 E8x серии 2004- | 17 500 | 6 500 |
2 | BMW 1 E8x серии 2004 - активная | 35 000 | 12 500 |
3 | BMW 1 E8x серии 2004 -электро | 48 900 | 6 500 |
4 | BMW 1 E8x серии 2004 - активная (М серия) | 35 000 | 12 500 |
5 | BMW 1 E8x 2007- активная | 35 000 | 12 500 |
6 | BMW 1 E8x 2007- гидро | 17 500 | 6 500 |
7 | BMW 1 E8x 2007- электро | 48 900 | 6 500 |
8 | BMW 1 F20 4WD 2010- электро | 40 600 | 6 900 |
9 | BMW 1 F20 / F21 2010- электро | 37 300 | 6 900 |
10 | BMW 1 F20 / F21 2010- электро 4 WD | 40 600 | 6 900 |
11 | BMW 2 F22 / F23 2012- электро | 37 300 | 6 900 |
12 | BMW 2 F22,23 4WD 2012- электро | 40 600 | 6 900 |
13 | BMW 2 F45 Active Tourer 2014- электро | 43 900 | 8 300 |
14 | BMW 2 F46 Gran Tourer 2014- электро | 43 900 | 8 300 |
15 | BMW 3 E9х 2005- | 17 300 | 6 500 |
16 | BMW 3 E9х 2005-активная | 35 000 | 12 500 |
17 | BMW 3 E9х 2005- электро | 48 900 | 7 500 |
18 | BMW 3 E9х 2005-активная (М серия) | 35 000 | 12 500 |
19 | BMW 3 E9x 4WD 2005- | 19 700 | 7 500 |
20 | BMW 3 E21 1975-1984 мех | 10 900 | 4 500 |
21 | BMW 3 E30 4WD 1982-1992 | 15 800 | 7 500 |
22 | BMW 3 E30 1982-1992 | 15 100 | 6 500 |
23 | BMW 3 E30 1982-1992 механика | 10 900 | 4 500 |
24 | BMW 3 E36 1990-1998 гидро | 14 700 | 6 500 |
25 | BMW 3 E36 1990-1998 мех | 10 900 | 4 500 |
26 | BMW 3 E46 4WD 1998-2005 | 17 200 | 7 500 |
27 | BMW 3 E46 1998-2005 | 15 800 | 6 500 |
28 | BMW 3 E46 M-серия 1998-2005 гидро | 16 100 | 6 500 |
29 | BMW 3 F30 / 35 2011- электро | 37 300 | 6 900 |
30 | BMW 3 F30 / F31 / F34 / F35 4WD 2011- электро | 40 600 | 6 900 |
31 | BMW 3 F80 2014-2018 электро | 46 600 | 7 300 |
32 | BMW 3 G20 / G21 2018- электро | 41 400 | 6 900 |
33 | BMW 4 F32 / F33 / F36 4WD 2012- электро | 40 600 | 6 900 |
34 | BMW 4 F32 / F33 / F36 2012- электро | 37 300 | 6 900 |
35 | BMW 4 F82 / F83 2014-2020 электро | 46 600 | 7 300 |
36 | BMW 5 E6х 2003-2009 | 20 400 | 7 500 |
37 | BMW 5 E6х 2003-2009 активная | 41 000 | 12 500 |
38 | BMW 5 E6х 2003-2009 активная (М серия) | 41 000 | 12 500 |
39 | BMW 5 E6х 2003-2009 активная | 41 000 | 12 500 |
40 | BMW 5 E6x 4WD 2003-2009 | 17 100 | 7 500 |
41 | BMW 5 E28 1981-1987 редуктор | 16 800 | 7 000 |
42 | BMW 5 E34 4WD 1991-1997 | 17 500 | 7 500 |
43 | BMW 5 E34 1988-1997 редуктор | 14 700 | 7 000 |
44 | BMW 5 E34 1991-1997 | 17 500 | 6 500 |
45 | BMW 5 E39 4WD 1995-2004 | 15 000 | 7 500 |
46 | BMW 5 E39 1995-2004 | 15 000 | 6 500 |
47 | BMW 5 E39 1995-2004 ДВС V8 редуктор | 17 500 | 12 000 |
48 | BMW 5 F07 Gran Turismo 2009-2017 гидро | 19 100 | 8 300 |
49 | BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 активная | 41 000 | 12 500 |
50 | BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 гидро | 19 100 | 7 600 |
51 | BMW 5 F10 / F11 / F18 2009-2016 электро | 41 000 | 8 300 |
52 | BMW 5 G30 / G31 2017- электро | 48 200 | 8 300 |
53 | BMW 5 Gran Turismo 2009-2017 электро | 46 000 | 9 700 |
54 | BMW 6 E6х 2004- | 20 400 | 6 500 |
55 | BMW 6 E6х 2004- активная | 41 000 | 12 500 |
56 | BMW 6 E6х 2004- активная (М серия) | 41 000 | 12 500 |
57 | BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- активная | 41 000 | 12 500 |
58 | BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- гидро | 19 100 | 7 600 |
59 | BMW 6 F06 Gran Coupe / F12 / F13 2011- электро | 41 000 | 8 300 |
60 | BMW 6 G32 Gran Turismo 2017- электро | 49 800 | 8 300 |
61 | BMW 7 E32 1986-1994 редуктор | 16 100 | 7 000 |
62 | BMW 7 E38 1994-2001 | 16 100 | 6 500 |
63 | BMW 7 E65 2001-2008 | 17 100 | 6 500 |
64 | BMW 7 E66 2001-2008 | 17 100 | 6 500 |
65 | BMW 7 E66 2001-2008 активный стабилизатор | 18 400 | 11 100 |
66 | BMW 7 E66 2001-2008 активный стабилизатор | 18 400 | 11 100 |
67 | BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 активная | 41 000 | 12 500 |
68 | BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 гидро | 19 100 | 7 600 |
68 | BMW 7 F01 / F02 / F03 / F04 2008-2016 электро | 41 000 | 8 300 |
70 | BMW 7 G11 / G12 2015- электро | 48 200 | 8 300 |
71 | BMW 8 G14 / G15 / G16 2018- электро | 48 300 | 8 300 |
72 | BMW i3 2013- электро | 42 500 | 7 600 |
73 | BMW i8 2014- электро | 56 700 | 8 300 |
74 | BMW X1 E84 4WD 2009- | 19 700 | 7 500 |
75 | BMW X1 E84 2009- | 17 300 | 6 500 |
76 | BMW X1 E84 (электро) 2009- | 48 900 | 6 500 |
77 | BMW X1 F48 2014- электро | 43 900 | 8 300 |
78 | BMW X2 F39 2017- электро | 43 900 | 8 300 |
79 | BMW X3 E83 2004-2009 | 18 800 | 6 500 |
80 | BMW X3 F25 электро | 43 600 | 6 500 |
81 | BMW X3 G01 2017-электро | 44 200 | 6 500 |
82 | BMW X4 F26 2014-2018 электро | 43 600 | 6 500 |
83 | BMW X4 G02 2018-электро | 44 200 | 6 500 |
84 | BMW X5 E53 2000-2007 | 19 100 | 8 000 |
85 | BMW X5 E70 2007- | 19 800 | 8 000 |
86 | BMW X5 E70 2007- активная | 41 000 | 12 500 |
87 | BMW X5 E70 2007- гидро с активным стабилизатором | 41 000 | 13 800 |
88 | BMW X5 F15 2012- | 19 800 | 8 000 |
89 | BMW X5 F15 2012- электро | 57 200 | 8 300 |
90 | BMW X5 G05 2018- электро | 51 400 | 8 300 |
91 | BMW X5 M F85 2014-2018 электро | 56 800 | 12 500 |
92 | BMW X6 E71 2008- | 19 800 | 7 600 |
93 | BMW X6 E71 2008- активная | 41 000 | 12 500 |
94 | BMW X6 E72 2008- | 19 800 | 7 600 |
95 | BMW X6 E72 2008- активная | 41 000 | 12 500 |
96 | BMW X6 F16 2014- электро | 57 200 | 11 500 |
97 | BMW X6 F16 2014-активная | 41 000 | 12 500 |
98 | BMW X6 G06 2019- электро | 51 400 | 8 300 |
99 | BMW X6 M F86 2014-2019 электро | 56 800 | 12 500 |
100 | BMW X7 G07 2018- электро | 51 400 | 11 100 |
101 | BMW Z1 1988- | 14 700 | 5 500 |
102 | BMW Z3 E36 1995-2003 | 14 700 | 6 500 |
103 | BMW Z4 E85 2003- механика | 10 900 | 4 500 |
104 | BMW Z4 E86 2006- механика | 10 900 | 4 500 |
105 | BMW Z4 sDrive E89 2009- электро | 48 900 | 6 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.