| № | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|---|
| 1 | Chery Amulet (A15) 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 2 | Chery Arrizo 7 (M16) 2013- | 14 700 | 5 500 |
| 3 | Chery Bonus 2014- | 15 600 | 5 500 |
| 4 | Chery Bonus A13 2008- | 14 700 | 5 500 |
| 5 | Chery CROSSEASTAR 2008- | 14 700 | 5 500 |
| 6 | Chery EASTAR 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 7 | Chery Elara (A21) 2006- | 14 700 | 5 500 |
| 8 | Chery Fora (A21) 2006- | 14 700 | 5 500 |
| 9 | Chery Indis (S18D) 2011- | 14 700 | 5 500 |
| 10 | Chery K50 2015- | 14 700 | 5 500 |
| 11 | Chery Kimo (A1_) 2008- | 14 700 | 5 500 |
| 12 | Chery M11 2008- гидро | 14 700 | 5 500 |
| 13 | Chery M11/M12 2008- мех | 10 900 | 4 500 |
| 14 | Chery Mikado (B11) 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 15 | Chery New Crossover 2008- | 14 700 | 5 500 |
| 16 | Chery Oriental Son (B11) 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 17 | Chery Q22 2010- | 14 700 | 5 500 |
| 18 | Chery QQ6 (S21) 2006- | 14 700 | 5 500 |
| 19 | Chery QQ 2002- | 14 700 | 5 500 |
| 20 | Chery QQ 2002-мех | 10 900 | 4 500 |
| 21 | Chery Tiggo 2 2016- | 14 700 | 5 500 |
| 22 | Chery Tiggo 5 2014- гидро | 14 700 | 5 500 |
| 23 | Chery Tiggo 5 2014- мех | 10 900 | 4 500 |
| 24 | Chery Tiggo 2006- | 14 700 | 5 500 |
| 25 | Chery Tiggo (T1D) 8 Pro 2021-мех | 10 900 | 4 500 |
| 26 | Chery Tiggo (T1E) 7 Pro 2020- мех | 10 900 | 4 500 |
| 27 | Chery Tiggo (Т15) 7 2016- гидро | 14 700 | 5 500 |
| 28 | Chery Tiggo (Т15) 7 2016- мех | 10 900 | 4 500 |
| 29 | Chery Tiggo (T18) 8 2018- мех | 10 900 | 4 500 |
| 30 | Chery Tiggo (T19) 4 2017- мех | 10 900 | 4 500 |
| 31 | Chery Tiggo 8 Pro MAX (T1D) 2022- мех | 10 900 | 4 500 |
| 32 | Chery Very A13 2008- | 14 700 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

