№ | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Chevrolet Alero 1999- | 13 700 | 4 500 |
2 | Chevrolet Aveo 2005- | 13 700 | 4 500 |
3 | Chevrolet Aveo 2005- мех | 9 900 | 3 500 |
4 | Chevrolet Aveo 2008- механика | 9 900 | 3 500 |
5 | Chevrolet Aveo (T300) 2012- мех | 9 900 | 3 500 |
6 | Chevrolet Aveo (T300) 2012-гидро | 13 700 | 4 500 |
7 | Chevrolet Astro 1994-2005 редуктор | 13 700 | 7 000 |
8 | Chevrolet Blazer I 1990-1994 редуктор | 13 700 | 5 500 |
9 | Chevrolet Blazer II 1994-2005 редуктор | 13 700 | 5 500 |
10 | Chevrolet Camaro 98 1998- | 13 700 | 4 500 |
11 | Chevrolet Camaro 2009-2015 | 13 700 | 5 500 |
12 | Chevrolet Camaro 2015- электро | 29,900 | 5 500 |
13 | Chevrolet Captiva 2006- | 13,500 | 4 500 |
14 | Chevrolet Captiva Sport 2008- гидро | 13,500 | 4 500 |
15 | Chevrolet Captiva Sport 2008-мех | 9 900 | 3 500 |
16 | Chevrolet Cobalt 2005- (Механическая) | 9 900 | 3 500 |
17 | Chevrolet Cobalt 2013- (гидро) | 13 700 | 4 500 |
18 | Chevrolet Colorado 2004-2006 | 13 700 | 6 000 |
19 | Chevrolet Corvette C5 1997-2004 | 13 700 | 4 500 |
20 | Chevrolet Corvette C6 2004-2014 | 13 700 | 4 500 |
21 | Chevrolet Corvette C7 2013- электро | 29,900 | 6 000 |
22 | Chevrolet Cruze 2009- | 13 700 | 4 500 |
23 | Chevrolet Cruze 2009- электро | 21 900 | 5 500 |
24 | Chevrolet Epica (KL1_) 2005- | 13 700 | 4 500 |
25 | Chevrolet Equinox 2004-2009 мех | 9 900 | 3 500 |
26 | Chevrolet Equinox 2009- гидро | 13 700 | 4 500 |
27 | Chevrolet Evanda 2005- | 13 700 | 4 500 |
28 | Chevrolet Express 1996-2002 редуктор | 13 700 | 5 500 |
29 | Chevrolet Express 2003-2013 | 13 700 | 5 500 |
30 | Chevrolet HHR 2008- | 13 700 | 5 500 |
31 | Chevrolet Impala 2000-2011 | 13 700 | 5 500 |
32 | Chevrolet Impala 2014-2016 электро | 21 900 | 5 500 |
33 | Chevrolet Impala VII 1994-1996 редуктор | 13 700 | 5 500 |
34 | Chevrolet Kalos 2003- | 13 700 | 4 500 |
35 | Chevrolet Lacetti (J200) 2003- | 13 700 | 4 500 |
36 | Chevrolet Lanos | 13 700 | 4 500 |
37 | Chevrolet Lanos механика | 11,000 | 3 500 |
38 | Chevrolet Malibu 1998-2005 | 13 700 | 4 500 |
39 | Chevrolet Malibu 2005-2011 мех | 9 900 | 3 500 |
40 | Chevrolet Malibu 2014-2016 электро | 21 900 | 5 500 |
41 | Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- | 13 700 | 4 500 |
42 | Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- механика | 9 900 | 3 500 |
43 | Chevrolet Montana 2003- | 13 700 | 4 500 |
44 | Chevrolet Nubira 2004- | 13 700 | 4 500 |
45 | Chevrolet Orlando 2010- гидро | 13 700 | 4 500 |
46 | Chevrolet Orlando 2010- электро | 21 900 | 5 500 |
47 | Chevrolet Rezzo 2005- | 13 700 | 4 500 |
48 | Chevrolet Sail II 2010-2014 | 13 700 | 4 500 |
49 | Chevrolet Sail III 2015- мех | 9 900 | 3 500 |
50 | Chevrolet Silverado 1999-2005 гидро | 13 700 | 7 500 |
51 | Chevrolet Silverado 1999-2005 редуктор | 13 700 | 5 500 |
52 | Chevrolet Silverado (GMT900) 2005- | 15 600 | 4 500 |
53 | Chevrolet Silverado 2014- электро | 25 000 | 8 500 |
54 | Chevrolet Spark 2005- | 13 700 | 4 500 |
55 | Chevrolet Spark 2005- мех | 9 900 | 3 500 |
56 | Chevrolet Spark (M300) 2010- гидро | 13 700 | 4 500 |
57 | Chevrolet Spark (M300) 2010- мех | 9 900 | 3 500 |
58 | Chevrolet Suburban 1991-2000 редуктор | 13 700 | 5 500 |
59 | Chevrolet Suburban 2000-2004 редуктор | 13 700 | 5 500 |
60 | Chevrolet Suburban (GMT900) 2005- | 15 600 | 5 500 |
61 | Chevrolet Suburban 2014- электро | 35 000 | 8 000 |
62 | Chevrolet Tacuma 2004- | 13 700 | 4 500 |
63 | Chevrolet Tahoe 1994-1999 редуктор | 13 700 | 5 500 |
64 | Chevrolet Tahoe (B2W) 1999-2005 редуктор | 13 700 | 5 500 |
65 | Chevrolet Tahoe (B2W) 2006- | 15 900 | 7 800 |
66 | Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 гидро | 15 900 | 7 800 |
67 | Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 электро | 28,000 | 7 800 |
68 | Chevrolet Tahoe 2014- электро | 35,000 | 8 000 |
69 | Chevrolet Tracker 1998-2004 | 13 700 | 4 500 |
70 | Chevrolet Tracker 2013- гидро | 13 700 | 4 500 |
71 | Chevrolet Tracker 2013- мех | 9 900 | 3 500 |
72 | Chevrolet Trailblazer (KC_) 2001- | 15 600 | 4 500 |
73 | Chevrolet Trailblazer (31UX) 2012- | 15 900 | 7 800 |
74 | Chevrolet Traker | 13 700 | 4 500 |
75 | Chevrolet Traverse 2009-2017 | 13 700 | 4 500 |
76 | Chevrolet Traverse 2017- | 27 500 | 7 000 |
77 | Chevrolet Venture APV 1997-2005 | 13 700 | 4 500 |
78 | Chevrolet Viva 2004-2008 | 13 700 | 4 500 |
79 | Chevrolet Volt 2012- электро | 21 900 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.