Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК CHEVROLET – Ремонт и продажа рулевых реек

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК CHEVROLET

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
1Chevrolet Alero 1999-14 7005 500
2Chevrolet Aveo 2005-14 7005 500
3Chevrolet Aveo 2005- мех10 9004 500
4Chevrolet Aveo 2008- механика10 9004 500
5Chevrolet Aveo (T300) 2012- мех10 9004 500
6Chevrolet Aveo (T300) 2012-гидро14 7005 500
10Chevrolet Camaro 98 1998-14 7005 600
11Chevrolet Camaro 2009-201521 6006 500
12Chevrolet Camaro 2015- электро46 1006 500
13Chevrolet Captiva 2006-15 8005 600
14Chevrolet Captiva Sport 2008- гидро14 8005 600
15Chevrolet Captiva Sport 2008-мех10 9004 500
16Chevrolet Cobalt 2005- (Механическая)10 9004 500
17Chevrolet Cobalt 2013- (гидро)14 7005 500
18Chevrolet Colorado 2004-200614 8007 000
19Chevrolet Corvette C5 1997-200417 0005 500
20Chevrolet Corvette C6 2004-201419 8005 600
21Chevrolet Corvette C7 2013- электро44 9007 000
22Chevrolet Cruze 2009-14 7005 500
23Chevrolet Cruze 2009- электро22 9006 500
24Chevrolet Epica (KL1_) 2005-15 8005 500
25Chevrolet Equinox 2004-2009 мех10 9004 500
26Chevrolet Equinox 2009- гидро14 8005 600
27Chevrolet Evanda 2005-15 8005 500
29Chevrolet Express 2003-201316 7007 600
30Chevrolet HHR 2008-14 7006 500
31Chevrolet Impala 2000-201114 7006 500
32Chevrolet Impala 2014-2016 электро28 2006 500
34Chevrolet Kalos 2003-14 7005 500
35Chevrolet Lacetti (J200) 2003-14 7005 500
38Chevrolet Malibu 1998-200514 7005 500
39Chevrolet Malibu 2005-2011 мех10 9004 500
40Chevrolet Malibu 2014-2016 электро25 7006 500
41Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005-14 7005 500
42Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- механика10 9004 500
43Chevrolet Montana 2003-14 7006 900
44Chevrolet Nubira 2004-14 7005 500
45Chevrolet Orlando 2010- гидро14 7005 500
46Chevrolet Orlando 2010- электро31 4006 500
47Chevrolet Rezzo 2005-18 7005 600
48Chevrolet Sail II 2010-201414 7005 500
49Chevrolet Sail III 2015- мех10 9004 500
50Chevrolet Silverado 1999-2005 гидро14 7008 500
51Chevrolet Silverado 1999-2005 редуктор15 6006 900
52Chevrolet Silverado (GMT900) 2005-16 6009 200
53Chevrolet Silverado 2014- электро51 2009 500
54Chevrolet Spark 2005-14 7005 500
55Chevrolet Spark 2005- мех
10 9004 500
56Chevrolet Spark (M300) 2010- гидро14 7005 500
57Chevrolet Spark (M300) 2010- мех10 9004 500
58Chevrolet Suburban 1991-2000 редуктор14 7006 900
59Chevrolet Suburban 2000-2004 редуктор18 4009 000
60Chevrolet Suburban (GMT900) 2005-16 6009 000
61Chevrolet Suburban 2014- электро
51 2009 200
62Chevrolet Tacuma 2004-18 7005 600
63Chevrolet Tahoe 1994-1999 редуктор14 7006 900
64Chevrolet Tahoe (B2W) 1999-2005 редуктор18 4009 000
65Chevrolet Tahoe (B2W) 2006-16 9009 000
66Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 гидро16 9009 000
67Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 электро49 5009 200
68Chevrolet Tahoe 2014- электро51 2009 200
69Chevrolet Tracker 1998-200414 7005 500
70Chevrolet Tracker 2013- гидро17 5005 500
71Chevrolet Tracker 2013- мех10 9004 500
72Chevrolet Trailblazer (KC_) 2001-16 6006 300
73Chevrolet Trailblazer (31UX) 2012-
16 9008 800
74Chevrolet Traker17 5005 500
75Chevrolet Traverse 2009-201714 7006 300
76Chevrolet Traverse 2017- электро35 0008 000
77Chevrolet Venture APV 1997-200514 7005 500
78Chevrolet Viva 2004-200815 6005 500
79Chevrolet Volt 2012- электро22 9006 500

* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин