| № | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|---|
| 1 | Citroen AX 1986-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 2 | Citroen Berlingo 1996-1998 мех | 10 900 | 4 500 |
| 3 | Citroen Berlingo 2002-2008 мех | 10 900 | 4 500 |
| 4 | Citroen Berlingo 2008- | 16 200 | 5 600 |
| 5 | Citroen Berlingo (MF, M_) 1996-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 6 | Citroen Berlingo (MF, M_) 1998-2002 | 14 700 | 5 500 |
| 7 | Citroen Berlingo (MF, M_) 2002-2008 | 14 700 | 5 500 |
| 8 | Citroen BX (XB-) 1982-1993 | 14 700 | 5 500 |
| 9 | Citroen C1 (PN_, PM_) 2005- механика | 10 900 | 4 500 |
| 10 | Citroen C2 (JM_) 2003- электро | 22 900 | 6 500 |
| 11 | Citroen C3 (FC_, HB_) 2002- электро | 22 900 | 6 500 |
| 12 | Citroen C3 Aircross 2017- электро | 41 600 | 6 500 |
| 13 | Citroen C3 II 2009- электро | 22 900 | 6 500 |
| 14 | Citroen C3 Picasso 2009- электро | 24 000 | 6 500 |
| 15 | Citroen C4 (LC_, LA_) 2004- | 14 700 | 5 500 |
| 16 | Citroen C4 Aircross 2012-2015 мех | 10 900 | 4 500 |
| 17 | Citroen C4 Grand Picasso (UA_) 2007- | 16 200 | 5 600 |
| 18 | Citroen C4 II (B7) 2009- | 17 400 | 5 500 |
| 19 | Citroen C4 Picasso 2013- электро | 31 200 | 6 500 |
| 20 | Citroen C4 Picasso (UD_) 2007- | 16 200 | 5 500 |
| 21 | Citroen C5 (DC_, RC_, DE_, RE_) 2001- | 16 800 | 5 500 |
| 22 | Citroen C5 (RD_, TD_) 2008- | 18 200 | 5 500 |
| 23 | Citroen C6 (TD_) 2005- | 16 200 | 5 600 |
| 24 | Citroen C8 (EA_, EB_) 2002- | 14 700 | 5 600 |
| 25 | Citroen C15 (VD_) 1984-2000 | 14 700 | 5 500 |
| 26 | Citroen C15 (VD_) 1984-2000 механика | 10 900 | 4 500 |
| 27 | Citroen C15 (VD_) 2000-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 28 | Citroen C15 (VD_) 2000-2005 механика | 10 900 | 4 500 |
| 29 | Citroen C25 (280_, 290_) 1981-1994 | 14 700 | 5 600 |
| 30 | Citroen C25 (280_, 290_) 1981-1994 мех | 10 900 | 4 500 |
| 31 | Citroen C-Crosser (EP_) 2007- | 14 700 | 6 000 |
| 32 | Citroen Dispatch 1995-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 33 | Citroen DS4 2011- | 17 400 | 5 500 |
| 34 | Citroen DS5 2012-2015 гидро | 16 200 | 5 500 |
| 35 | Citroen Evasion (22, U6) 1994-2002 | 14 700 | 5 500 |
| 36 | Citroen Jumper 2006- | 25 000 | 6 300 |
| 37 | Citroen Jumper (230, 230P, 230L) 1994-2002 | 15 800 | 5 600 |
| 38 | Citroen Jumper (244, Z_) 2002-2006 | 18 400 | 5 600 |
| 39 | Citroen Jumpy 2007- | 17 600 | 5 600 |
| 40 | Citroen Jumpy 2016- гидро | 27 800 | 6 300 |
| 41 | Citroen Jumpy (U6U, BU_, BV_, BW_, BX_, BS_, BT_,BY_, BZ_) 1995-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 42 | Citroen Nemo (AA_) 2008- | 14 700 | 5 500 |
| 43 | Citroen Saxo (S0, S1) 1996-2004 | 14 700 | 5 500 |
| 44 | Citroen Saxo (S0, S1) 1996-2004 механика | 10 900 | 4 500 |
| 45 | Citroen Spacetourer 2016- гидро | 27 800 | 6 300 |
| 46 | Citroen Synergie (22, U6_) 1994-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 47 | Citroen Xantia (X1) 1993-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 48 | Citroen Xantia (X2) 1998-2003 | 14 700 | 5 500 |
| 49 | Citroen XM 1989-2000 | 14 700 | 5 500 |
| 50 | Citroen Xsara (N1/N0) 1997-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 51 | Citroen Xsara (N1/N0) 1997-2005 мех | 10 900 | 4 500 |
| 52 | Citroen Xsara (N2) 1997-1999 | 14 700 | 5 500 |
| 53 | Citroen Xsara (N2, N0) 1999-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 54 | Citroen Xsara Picasso (N68) 1999- | 14 700 | 5 500 |
| 55 | Citroen ZX 1991-1998 мех | 10 900 | 4 500 |
| 56 | Citroen ZX (N2) 1991-1998 | 14 700 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

