| № | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|---|
| 5 | Daewoo Evanda (KLAL) 2002- | 15 800 | 5 500 |
| 6 | Daewoo Gentra 2013- | 14 700 | 5 500 |
| 7 | Daewoo Kalos | 14 700 | 5 500 |
| 8 | Daewoo Lacetti (KLAN) 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 11 | Daewoo Leganza (KLAV) 1997-2004 | 14 700 | 5 500 |
| 12 | Daewoo Magnus 2000-2006 | 15 800 | 5 500 |
| 13 | Daewoo Matiz (KLYA) 1998-2003 | 14 700 | 5 500 |
| 14 | Daewoo Matiz (KLYA) 2003- | 14 700 | 5 500 |
| 15 | Daewoo Matiz (KLYA) 2003- механика | 10 900 | 4 500 |
| 16 | Daewoo Musso / Musso Sport (FJ) 1999-2005 | 15 200 | 5 600 |
| 19 | Daewoo Nubira (KLAJ) 1997-2002 | 14 700 | 5 500 |
| 20 | Daewoo Nubira (KLAN) 2002- | 14 700 | 5 500 |
| 21 | Daewoo Rexton (GAB_) 2002- | 14 800 | 5 600 |
| 22 | Daewoo Rezzo (KLAU) 2000- | 18 700 | 5 600 |
| 23 | Daewoo Tico (KLY3) 1995-2000 мех | 10 900 | 4 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

