№ | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|---|
1 | Daewoo Aranos | 13 700 | 4 500 |
2 | Daewoo Aranos механика | 9 900 | 3 500 |
3 | Daewoo Cielo (KLETN) 1995-1997 | 13 700 | 4 500 |
4 | Daewoo Espero (KLEJ) 1991-1999 | 13 700 | 4 500 |
5 | Daewoo Evanda (KLAL) 2002- | 13 700 | 4 500 |
6 | Daewoo Gentra 2013- | 13 700 | 4 500 |
7 | Daewoo Kalos | 13 700 | 4 500 |
8 | Daewoo Lacetti (KLAN) 2003- | 13 700 | 4 500 |
9 | Daewoo Lanos (KLAT) 1997- | 13 700 | 4 500 |
10 | Daewoo Lanos (KLAT) 1997- механика | 9 900 | 3 500 |
11 | Daewoo Leganza (KLAV) 1997-2004 | 13 700 | 4 500 |
12 | Daewoo Magnus 2000-2006 | 13 700 | 4 500 |
13 | Daewoo Matiz (KLYA) 1998-2003 | 13 700 | 4 500 |
14 | Daewoo Matiz (KLYA) 2003- | 13 700 | 4 500 |
15 | Daewoo Matiz (KLYA) 2003- механика | 9 900 | 3 500 |
16 | Daewoo Musso / Musso Sport (FJ) 1999-2005 | 13 700 | 4 500 |
17 | Daewoo Nexia 1995- | 13 700 | 4 500 |
18 | Daewoo Nexia 1995- механика | 9 900 | 3 500 |
19 | Daewoo Nubira (KLAJ) 1997-2002 | 13 700 | 4 500 |
20 | Daewoo Nubira (KLAN) 2002- | 13 700 | 4 500 |
21 | Daewoo Rexton (GAB_) 2002- | 13 700 | 4 500 |
22 | Daewoo Rezzo (KLAU) 2000- | 13 700 | 4 500 |
23 | Daewoo Tico (KLY3) 1995-2000 мех | 9 900 | 3 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.