Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК DAIHATSU

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК DAIHATSU

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
1Daihatsu Applause (A101/A111) 1989-200014 7005 600
2Daihatsu Charade (G200/G204) 1993-200014 7005 600
3Daihatsu Cuore (L501) 1994-1998 мех13 7004 500
4Daihatsu Cuore VI 1998-200314 7005 500
5Daihatsu Gran Move (G3) 1996-14 7005 500
6Daihatsu Materia (M4) 2006- механика10 9004 500
7Daihatsu Move (L601) 1997-1998 мех10 9004 500
8Daihatsu Sirion 2005- мех10 9004 500
9Daihatsu Sirion (M1) 1998-200515 3005 600
10Daihatsu Terios (J1) 1997-200514 7005 600
11Daihatsu Terios (J2) 2005-14 7006 300
12Daihatsu YRV (M200/201/211) 2000-200515 3005 600

* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин