Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК GMC

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК GMC

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
1GMC Jimmy 1991-2005 редуктор13 7007 000
2GMC Safari 1995-2005 редуктор13 7007 000
3GMC Savana 1996-2002 редуктор13 7007 000
4GMC Savana 2003-201313 7007 000
5GMC Sierra 1999-2005 гидро13 7006 000
6GMC Sierra 1999-2005 редуктор13 7007 000
7GMC Sierra 2014- электро51 2009 200
8GMC Sonoma 1994-2004 редуктор13 7007 000
9GMC Yukon 2014- электро51 2009 200
10GMC Yukon (GMT800) 2000-2006 редуктор13 7507 000
11GMC Yukon (GMT900) 2006-2014 гидро13 7006 000
12GMC Yukon (GMT900) 2006-2014 электро51 2009 200
13GMC Yukon 1991-2000 редуктор13 7507 000

* – Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин