| № | МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|---|
| 1 | Honda Accord (AC, AD, CA4, CA5) 1984-1990 | 14 700 | 5 500 |
| 2 | Honda Accord (CB3, CB7, CB8, CC1, CC7) 1990-1996 | 14 700 | 5 500 |
| 3 | Honda Accord (CE, CE1, CD7, CD9) 1996-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 4 | Honda Accord (CG, CK, CH) 1998-2003 | 14 700 | 5 500 |
| 5 | Honda Accord (CL_, CM_) 2003-2008 | 14 700 | 5 500 |
| 6 | Honda Accord (CU) 2008- гидро | 14 700 | 6 300 |
| 7 | Honda Accord (CU) 2008- электро | 39 100 | 6 500 |
| 8 | Honda Accord III / IV (CB3, CB7, CB8, CC1, CC7) 1990-1993 | 14 700 | 5 500 |
| 9 | Honda Accord IV (CE, CE1, CD7, CD9) 1993-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 10 | Honda Accord IV / V (CB3, CB7, CB8, CC1, CC7) 4WD 1990-1993 | 14 700 | 5 500 |
| 11 | Honda Accord IX 2013- электро | 28 400 | 6 500 |
| 12 | Honda Accord V (CE7, CE8, CE9, CF1) 1996-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 13 | Honda Accord VI (CG, CK, CH) 1998-2003 | 14 700 | 5 500 |
| 14 | Honda Accord VII (CL_, CM_) 2003-2008 | 14 700 | 5 500 |
| 15 | Honda Accord VIII (CU) 2008- электро | 39 100 | 6 500 |
| 16 | Honda City 2008- электро | 22 900 | 6 500 |
| 17 | Honda Civic I,II,III 1983-1995 гидро | 14 700 | 5 500 |
| 18 | Honda Civic I,II,III (AN, AR,EE, AL, AG, AJ, AH, AM, AK, AU) 1983-1995 мех | 10 900 | 4 500 |
| 19 | Honda Civic IV (EG) 1983-1995 гидро | 14 700 | 5 500 |
| 20 | Honda Civic IX седан 2012- электро | 24 600 | 6 500 |
| 21 | Honda Civic IX хэтчбэк 2012- электро | 25 600 | 6 500 |
| 22 | Honda Civic Shuttle II (EE) 1988-1991 | 14 700 | 5 500 |
| 23 | Honda Civic V (EG, EH, EJ) 1991-1995 | 14 700 | 5 500 |
| 24 | Honda Civic VI (EJ, EK, EM1) 1995-2001 | 14 700 | 5 500 |
| 25 | Honda Civic VII (EU, EP, EV, EM2, ES) 2001-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 26 | Honda Civic VII (EU, EP, EV, EM2, ES) 2001-2006 электро | 22 900 | 6 500 |
| 27 | Honda Civic VIII седан (FD) 2006- электро | 22 900 | 6 500 |
| 28 | Honda Civic VIII седан (FD) 2006- гидро | 14 700 | 5 500 |
| 29 | Honda Civic VIII хэтчбэк (FN, FK) 2006- электро | 22 900 | 6 500 |
| 30 | Honda Civic X 2017- электро | 27 400 | 6 500 |
| 31 | Honda Concerto (HW, HWW) 1989-1996 | 14 700 | 5 500 |
| 32 | Honda CR-V 2006- (Гидро) | 14 700 | 6 500 |
| 33 | Honda CR-V 2006- электро | 32 800 | 6 900 |
| 34 | Honda CR-V 2013- электро | 34 100 | 6 500 |
| 35 | Honda CR-V (RD) 1995-2002 | 14 700 | 8 300 |
| 36 | Honda CR-V (RD) 2002-2006 | 14 700 | 5 600 |
| 37 | Honda CR-Z 2011- электро | 23 000 | 6 500 |
| 38 | Honda Crosstour 2010- гидро | 14 700 | 8 500 |
| 39 | Honda Crosstour 2010- электро | 39 100 | 8 500 |
| 40 | Honda CRX (EH, EG) 1992-1998 | 14 700 | 5 500 |
| 41 | Honda CRX (EH, EG) 1992-1998 мех | 10 900 | 4 500 |
| 42 | Honda Element (YH2) 2003-2006 | 14 700 | 5 500 |
| 43 | Honda Fit 2007-2015 электро | 30 800 | 6 500 |
| 44 | Honda Fit (GK, GP) 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| 45 | Honda FR-V (BE) 2004-2009 | 14 700 | 5 500 |
| 46 | Honda FR-V (BE) 2004-2009 | 14 700 | 5 500 |
| 47 | Honda HR-V 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| 48 | Honda HR-V (GH) 1999-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 49 | Honda Integra | 14 700 | 5 500 |
| 50 | Honda Jazz 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| 51 | Honda Jazz (GD) 2002-2008 электро | 22 900 | 6 500 |
| 52 | Honda Jazz (GE) 2008- электро | 22 900 | 6 500 |
| 53 | Honda Legend (KA7, KA8) 1991-1996 | 14 700 | 5 600 |
| 54 | Honda Legend (KA9) 1996-2006 | 14 700 | 5 600 |
| 55 | Honda Legend (KB_) 2006- | 16 900 | 5 600 |
| 56 | Honda Legend (KB_) 2006- 4WD | 16 900 | 12 500 |
| 57 | Honda Logo (GA3) 1999-2002 | 14 700 | 5 500 |
| 58 | Honda NSX (NA1, NA2) 1990-2005 | 14 700 | 5 500 |
| 59 | Honda Odyssey 2004-2010 | 14 700 | 6 900 |
| 60 | Honda Odyssey (RA) 1994-2004 | 14 700 | 7 500 |
| 61 | Honda Pilot 2002-2007 | 14 700 | 7 600 |
| 62 | Honda Pilot 2008- | 15 800 | 7 600 |
| 63 | Honda Pilot 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| 64 | Honda Prelude III (BA) 1986-1992 | 14 700 | 5 500 |
| 65 | Honda Prelude IV (BB_) 1992-1996 | 14 700 | 5 500 |
| 66 | Honda Prelude V (BB_) 1996-2000 | 14 700 | 5 500 |
| 67 | Honda Ridgeline 2005- | 14 700 | 7 500 |
| 68 | Honda S2000 (AP) 1999- электро | 35 600 | 6 500 |
| 69 | Honda Shuttle (RA) 1994-2004 | 14 700 | 5 600 |
| 70 | Honda Stream (RN) 2001-2004 | 14 700 | 6 300 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

