МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|
Hyundai Accent I (X-3) 1994-2000 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Accent II (LC) 2000-2005 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Accent II (LC) 2000-2005 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Accent III (MC) 2005- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Accent III (MC) 2005- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Accent IV 2010-2017 гидро | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Accent IV 2010-2017 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Amica (MX) 1999- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Amica (MX) 1999- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Atos (MX) 1998- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Atos (MX) 1998- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Coupe 2006- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Coupe (GK) 2001-2006 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Coupe (RD) 1996-2001 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Creta (M0, M4) 2016-2021 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Elantra (CF, HD) 2006- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Elantra (F2) 2015- | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Elantra (MD, SD) 2010- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Elantra (SD) 2013- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Elantra (XD) 2000-2006 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Elantra / Lantra (J-1) 1990-1995 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Elantra / Lantra (J-2) 1995-2000 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Entouarge 2006-2009 гидро | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Equus / Centennial 2000-2006 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Equus / Centennial 2008- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Excel (LC) 2000- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Excel (X-2) 1989-1996 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Excel (X-3) 1994-2000 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Genesis (B1) 2013-2017 электро | 21 900 | 5 500 |
Hyundai Genesis (BH) 2008- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Genesis Coupe 2008- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Genesis G80 2017-электро | 21 900 | 5 500 |
Hyundai Getz (TB) 2002- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Getz (TB) 2002- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Grand i10 (B4, HQ) 2014- | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Grandeur (TG) 2005-2009 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai H1 2002- | 13 700 | 5 500 |
Hyundai H1 (4WD) 2002- | 13 700 | 5 500 |
Hyundai H100 1993-2000 гидро | 13 700 | 5 500 |
Hyundai H100 1993-2000 мех | 9 900 | 4 500 |
Hyundai H100 (HE, HR) 2004- | 13 700 | 5 500 |
Hyundai H200/ H1 (KMF) 1997-2002 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai H200/ H1 (KMF) (4WD) 1997-2002 | 13 700 | 5 500 |
Hyundai HD 120 2011-2019 редуктор | 13 700 | 7 000 |
Hyundai i10 2007- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i10 2013-2019 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i20 (GB) 2014- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i20 (PB, PBT) 2007- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i30 (A6) 2012-2017 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i30 (B4) 2017- | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i30 (JD) 2007- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai i40 2011- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai iX20 (JC) 2010- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai iX35 (LM) 2010- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai iX35 (TM) 2013- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai iX55 2008- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Libero 2000-2007 гидро | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Matrix (FC) 2001- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Pony (X-2) 1989-1996 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Pony (X-3) 1994-2000 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Porter 1997-2004 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Porter (2WD) 1997-2004 | 13 700 | 5 500 |
Hyundai Porter (4WD) 1997-2004 | 13 700 | 5 500 |
Hyundai Porter H-100 (Porter ТагАЗ) 2005- | 13 700 | 5 500 |
Hyundai S Coupe (SLC) 1989-1996 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Santa Fe 2012- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Santa Fe (CM) 2006- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Santa Fe (DM) 2012- (мех) | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Santa Fe (S1) 2018- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Santa Fe (SM) 2001-2006 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Solaris 2017- | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Solaris (RB) 2010- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Sonata (DV, DW, DN8) 2019- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Sonata III (Y-3) 1993-1998 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Sonata IV (EF) 1998-2004 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Sonata V (NF) 2005-2009 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Sonata VI (YF) 2009- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Sonata VI (YF) 2009- (мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Sonata VII (LF) 2014- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Sonata VII (LF) 2014- электро | 21 900 | 6 000 |
Hyundai Starex (H1) 1997- | 13 700 | 5 500 |
Hyundai Starex (H1) (4WD) 1997- | 13 700 | 6 500 |
Hyundai Tiburon 1996-2001 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Tiburon 2001- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Trajet (FO) 2000-2008 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Tucson 2015- | 19 900 | 4 500 |
Hyundai Tucson 2015-2020 электро | 21 900 | 5 500 |
Hyundai Tucson (4WD) 2015-2020 мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Tucson (GT, HE) 2020- электро | 21 900 | 5 500 |
Hyundai Tucson (JM) 2004-2008 | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Tucson (JM) 2004-2008 4WD мотор V6 | 13 700 | 6 000 |
Hyundai Tucson (TM) 2008-2013 гидро | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Tucson (TM) 2008- (мех) | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Tucson (TM) 2013- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Veloster (GS) 2011- мех | 9 900 | 3 500 |
Hyundai Veracruz 2006- | 13 700 | 4 500 |
Hyundai Verna 2005- механика | 9 900 | 3 500 |
Hyundai XG (XG) 1998 - | 13 700 | 4 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.