МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|
Infiniti Cefiro A33 1998-2002 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti Cima (Y32) 1996-2001 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti EX35 / 37 (J50) 2008- | 15 900 | 8 300 |
Infiniti FX35 / 45 (S50) 2003-2008 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti FX35 / 45 / 50 (S51) 2008- | 22 000 | 6 900 |
Infiniti G25 / 35 / 37 (V36) 2002- | 15 900 | 6 900 |
Infiniti G35 (V35) (2WD) 2002-2007 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti G35 (V35) (4WD) 2002-2007 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti G35/G37/G25 (2WD) 2007-2013 | 15 900 | 6 600 |
Infiniti G35/G37/G25 (4WD) 2007-2013 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti M35 / 45 (Y50) 2004-2010 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti M35 / 45 (Y50) (2WD) 2004-2010 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti M35 / 45 (Y50) (4WD) 2004-2010 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti Q45 1996-2001 | 15 900 | 6 500 |
Infiniti Q50 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti Q50 (V37) 2WD 2013- | 15 900 | 6 500 |
Infiniti Q50 (V37) 2013- электро | 44 100 | 7 000 |
Infiniti Q50 (V37) (4WD) 2013- | 15 900 | 6 900 |
Infiniti Q70 / M (Y51) 2010- | 15 900 | 6 900 |
Infiniti QX 4 1997-2003 | 15 900 | 6 900 |
Infiniti QX50 (J55X) 2018- электро | 40 800 | 8 300 |
Infiniti QX50 / EX (J50) (2WD) 2008- | 15 900 | 6 900 |
Infiniti QX50 / EX (J50) (4WD) 2008- | 15 900 | 8 300 |
Infiniti QX 50/EX (J50) 2008- | 15 900 | 8 300 |
Infiniti QX 56 (JA60) 2004- | 15 900 | 8 500 |
Infiniti QX 56 (Z62) 2010- | 15 900 | 10 500 |
Infiniti QX60/JX(L50) | 15 900 | 8 300 |
Infiniti QX70 /FX (S51) | 22 000 | 6 900 |
Infiniti QX80 2014- | 15 900 | 10 000 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.