| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|
| KIA Avella 1995-2001 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Besta 1996- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Besta 1996- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Bongo III (2WD) 2006- | 14 700 | 6 500 |
| KIA Bongo III (4WD) 2006- | 14 700 | 6 500 |
| KIA Cadenza (JG) 2010- гидро | 14 700 | 5 500 |
| KIA Cadenza (JG) 2010- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Carens (FC) 2000-2002 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Carens II (FJ) 2002-2006 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Carens III (UN) 2006- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Carens IV 2013- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Carnival (UP) 1999-2001 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Carnival / Sedona (A9) 2014- | 14 700 | 5 600 |
| KIA Carnival II (GQ) 2001-2005 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Carnival III (VQ) 2005- | 14 700 | 5 500 |
| KIA CEED (A2) 2012- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA CEED (ED) 2007- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA CEED (J7) 2018- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Cerato (LD) 2004-2008 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Cerato (LD) 2008- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Cerato (LD) 2008- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Cerato III 2013- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Cerato/Forte 2008-2013 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Clarus (K9A, GC) 1996-2000 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Forte Furuidi 2009-2017 | 14 700 | 5 500 |
| KIA K5 2010-2015 мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA K5 (EX, EY) 2020- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA K7 2010- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Magentis (GD) 2001- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Magentis II (MG) 2005- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Mentor (FB) | 14 700 | 5 500 |
| KIA Mohave 2009- гидро | 14 700 | 6 500 |
| KIA Mohave 2009- электро | 51 000 | 7 500 |
| KIA Niro (G5) 2016-мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Opirus | 14 700 | 5 500 |
| KIA Opirus (EH) 2003-2006 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Opirus (GH) 2006- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Optima (GD) 2001-2006 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Optima (GF) 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Optima (GF) 2015- электро | 39 800 | 6 500 |
| KIA Optima/Magentis 2010- (механика) | 10 900 | 4 500 |
| KIA Picanto (BA) 2004-2011 гидро | 14 700 | 5 500 |
| KIA Picanto (BA) 2004- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Picanto (JA) 2017- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Picanto (TA) 2011- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Pregio (TB) 1995- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Pride (DA) 1990-2001 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Quoris 2012- | 14 700 | 5 600 |
| KIA Rio (DC) 2000-2005 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Rio (DC) 2000-2005 мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Rio II (JB) 2005-2011 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Rio II (JB) 2005-2011 механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Rio III 2011- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Rio III 2011- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Rio IV / Stonic 2017- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Rondo (NOV) 2006-2011 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sedona (06MY) 2005- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sedona (GQ) 2001-2005 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sedona (UP) 1999-2001 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Seltos (TH) 2019- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sephia (FA) 1993-1997 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sephia (FB) 1997-2001 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sephia II 2001- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Shuma (FB) 1996 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Shuma II (FB) 2001-2004 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sorento 2014- электро | 41 200 | 7 000 |
| KIA Sorento 2014-мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sorento (JC) 2002-2009 | 14 700 | 6 300 |
| KIA Sorento (XM) 2009- | 14 700 | 6 300 |
| KIA Sorento (XM) 2009- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sorento 2017-мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Soul (AM) 2009-2014 гидро | 14 700 | 5 500 |
| KIA Soul (AM) 2009-2014 мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Soul (AM) 2009- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Soul (B2) 2014-2019 мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Soul (SK) 2019- | 14 700 | 5 500 |
| KIA Spectra (FB) 2001-2004 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Spectra (LD) 2004- | 14 700 | 5 600 |
| KIA Sportage 2015- электро | 29 300 | 7 200 |
| KIA Sportage (F1, D9) 2015- мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sportage (FM) 1995- редуктор | 15 600 | 8 000 |
| KIA Sportage (JE_) 2004-2010 | 14 700 | 5 500 |
| KIA Sportage (SL) 2010-2013 гидро | 14 700 | 5 600 |
| KIA Sportage (SL) 2010- механика | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sportage (SL) 2013-2015 гидро | 14 700 | 5 600 |
| KIA Sportage (SL) 2013-2015 мех | 10 900 | 4 500 |
| KIA Sportage 2015- электро | 29 300 | 7 500 |
| KIA Stinger 2017- электро | 45 600 | 6 500 |
| KIA Venga 2010- мех | 10 900 | 4 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.



