| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ | |
|---|---|---|---|
| Mazda 2 (DE) 2007- механика | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 2 (DY) 2003-2007 | 16 400 | 5 500 | |
| Mazda 3 (BK) 2003-2009 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 3 (BL) 2009- | 15 200 | 5 500 | |
| Mazda 3 (BM) 2013- механика | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 3 (BP) 2019- мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 5 (CR19) 2005-2010 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 5 (CW) 2010- | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 6 I / Atenza (GG, GY) 2002-2007 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 6 II (GH) 2007- электро | 43 200 | 6 500 | |
| Mazda 6 III (GJ) 2012- мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 6 USA 2002- | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 121 (JASM, JBSM) 1996-2001 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 гидро | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 323 III (BF) (BW) 1985-1989 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 гидро | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 323 IV (BG) 1989-1994 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 323 V (BA) 1994-1998 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 323 VI (BJ) 1998-2004 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 626 II (GC) 1983-1987 гидро | 14 700 | 6 500 | |
| Mazda 626 II (GC) 1983-1987 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 626 III (GD, GV) 1987-1992 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 626 III (GD, GV) 1987-1992 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda 626 IV (GE) 1991-1997 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 626 V (GF) 1997-2002 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda 929 HD 1991-1996 | 14 700 | 6 500 | |
| Mazda B-Series 1994-1997 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda B-Series 1994-1997 редуктор | 16 800 | 8 300 | |
| Mazda BT-50 2006-2012 редуктор | 16 000 | 8 000 | |
| Mazda BT-50 (UP) 2012- | 16 000 | 8 300 | |
| Mazda CX 3 2014 - мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda CX-5 механика | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda CX-5 I (KE) 2011-2017 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda CX-5 II (KF) 2017- мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda CX-7 (ER) 2007- | 15 100 | 5 500 | |
| Mazda CX-9 2007- | 17 200 | 6 900 | |
| Mazda CX-9 2016- мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda Demio (DW) 1996-2002 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda Demio (DY) 2002- | 16 800 | 5 600 | |
| Mazda Demio (DY) 2002- электро | 22 900 | 6 500 | |
| Mazda E2200 (SR2) 1985-2004 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda E2200 (SR2) 1985-2004 мех | 10 900 | 4 500 | |
| Mazda Eunos 500 (CA) 1992-1999 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda MPV (LV) 1995-1999 | 14 700 | 6 900 | |
| Mazda MPV II (LW) 1999-2006 | 15 600 | 6 900 | |
| Mazda MX-5 I (NA) 1989-1998 гидро | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda MX-5 II 1998-2005 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda MX-5 III (NC) 2005- | 16 800 | 5 500 | |
| Mazda MX-6 1988-1992 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda MX-6 (GE) 1991-1997 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda Navajo 1990-1994 редуктор | 16 800 | 8 300 | |
| Mazda Premacy (CP8W) 1999-2004 | 14 700 | 6 300 | |
| Mazda RX-7 1989-1992 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda RX-8 (FE, SE) 2003- электро | 31 100 | 6 600 | |
| Mazda Tribute 2008- мех | 14 800 | 5 600 | |
| Mazda Tribute (EP) 2000- | 14 800 | 5 500 | |
| Mazda Xedos 6 (CA) 1992-1994 | 14 700 | 5 500 | |
| Mazda Xedos 9 / Millenia (TA) 1993-2003 | 14 700 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

