МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
---|---|---|
OPEL Agila (H00) 2000-2008 механика | 9 900 | 3 500 |
OPEL Agila (H08) 2008- электро | 21 900 | 4 500 |
OPEL Antara 2006- | 14 800 | 4 500 |
OPEL Arena (THB, TB, TF) 1998-2001 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Arena (THB, TB, TF) 1998-2001 мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Ascona C 1981-1988 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Ascona C 1981-1988 механика | 9 900 | 3 500 |
OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) 1991-2005 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Astra F (51_, 52_, 53_, 54_, 55_, 56_, 57_, 58_, 59_) 1991-2005 механика | 13 700 | 5 500 |
OPEL Astra G (F07_, F48_, F08_, F69_, F35_, F70) 1998-2004 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Astra H 2004- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Astra H 2004- дизельный ДВС | 13 700 | 4 500 |
Opel Astra J 2009- | 13 700 | 4 500 |
Opel Astra J 2009- электро | 21 900 | 5 500 |
OPEL Calibra A (85_) 1990-1997 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Cascada 2013- электро | 21 900 | 5 500 |
OPEL Combo 2001- механика | 13 700 | 3 500 |
OPEL Combo (71_) 1994-2001 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Combo (71_) 1994-2001 мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Combo (X12) 2012- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Corsa B (73_, 78_, 79_) 1993-2000 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Corsa B (73_, 78_, 79_) 1993-2000 мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Corsa C (F08, F68, W5L) 2000- мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Corsa D 2006- механика | 9 900 | 3 500 |
OPEL Corsa Utility 2003- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Frontera A 1992-1998 редуктор | 13 700 | 7 000 |
OPEL Frontera B (B6_) 1998-2004 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Insignia 2008- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Insignia 2008- электро | 21 900 | 5 500 |
OPEL Insignia 4WD 2008- электро | 21 900 | 6 500 |
OPEL Kadett E (35_, 36_, 37_, 38_, 39_, 43_, 43B_, 44_, 45_, 46_, 47_, 48_, 49_) 1985-1994 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Kadett E (35_, 36_, 37_, 38_, 39_, 43_, 43B_, 44_, 45_, 46_, 47_, 48_, 49_) 1985-1994 механика | 13 700 | 3 500 |
OPEL Meriva 2003-2010 механика | 9 900 | 3 500 |
OPEL Meriva 2010- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Mokka 2013- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Mokka 2013- мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Movano A (U9, E9, J9, H9, E9) 1998-2010 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Movano B 2010- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Omega A 1986-1994 редуктор | 13 700 | 7 000 |
OPEL Omega B 1994-2000 редуктор | 13 700 | 7 000 |
OPEL Signum 2003- | 13 700 | 4 500 |
Opel Sintra 1996-1999 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Tigra (95_) 1994-2000 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Tigra (95_) 1994-2000- гидро | 13 700 | 4 500 |
OPEL Tigra (95_) 1994-2000- мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Tigra B 2004- механика | 9 900 | 3 500 |
OPEL Vectra A (86, 87, 88, 89) 1988-1995 мех | 9 900 | 3 500 |
OPEL Vectra A (86_, 87_, 88_, 89_) 1988-1995 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Vectra B (31_, 36_, 38_) 1995-2002 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Vectra C 2002- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Vivaro (E7, J7, F7) 2001- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Zafira A (F75_) 1998-2005 | 13 700 | 4 500 |
OPEL Zafira B (A05, P12) 2005- | 13 700 | 4 500 |
OPEL Zafira C 2012- электро | 21 900 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.