| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|
| Rover 25 (RF) 1999-2005 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 200 / Cabriolet (XH, XW) 1989-2000 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 400 (RT) 1995-2000 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 400 (XW) 1990-1998 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 400 (XW) 1990-1998 мех | 10 900 | 4 500 |
| Rover 45 (RT) 2000-2005 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 600 (RH) 1993-1999 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 620, 820, 825 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 75 | 14 700 | 6 000 |
| Rover 800 (XS) 1986-1999 | 14 700 | 6 000 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

