| МОДЕЛЬ | СТОИМОСТЬ РЕМОНТА | МОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ |
|---|---|---|
| VW Amarok 2010- | 17 700 | 7 000 |
| VW Arteon 2017- электро | 38 600 | 6 500 |
| VW Atlas 2020- электро | 36 400 | 6 500 |
| VW Beetle (5C1) 2011- гидро | 14 700 | 5 500 |
| VW Beetle (5C1) 2011- электро | 34 400 | 6 500 |
| VW Bora (1J6,1J2) 1998-2005 | 14 700 | 5 500 |
| VW Caddy I 1979-1995 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Caddy II (9K9B, 9K9A) 2000-2004 | 14 700 | 5 500 |
| VW Caddy II (9K9B, 9K9A, 9U7) 1996-2000 | 14 700 | 5 500 |
| VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- | 14 700 | 5 500 |
| VW Caddy III (2KB, 2KJ, 2CB, 2CJ, 2KA, 2KH, 2CA, 2CH) 2004- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Corrado (53I) 1987-1995 | 14 700 | 5 500 |
| VW Crafter (2E_, 2F_) 2006- | 20 900 | 5 500 |
| VW Crafter (2N_) 2017-электро | 52 500 | 7 500 |
| VW EOS (1F7, 1F8) 2006- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Fox (5Z1, 5Z3) 2005- | 14 700 | 5 500 |
| VW Gol 2004-2010 | 14 700 | 5 500 |
| VW Gol 2010- мех | 13 700 | 4 500 |
| VW Golf I 1974-1993 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 | 14 700 | 5 500 |
| VW Golf II (19E, 1G1) 1983-1992 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Golf III (1H1, 1E7) 1991-1999 | 14 700 | 5 500 |
| VW Golf IV (1J1,1E7,1J5) 1997-2005 | 14 700 | 5 500 |
| VW Golf Plus (5M1, 521) 2005- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Golf Sportsvan 2014- электро | 47 200 | 6 500 |
| VW Golf V (1K1, 1K5) 2003- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Golf VI (5K1, AJ5) 2008- электро | 34 400 | 6 500 |
| VW Golf VII 2013- электро | 38 600 | 6 500 |
| VW Jetta 1978-1984 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Jetta 2005- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Jetta (1J) 1998-2005 | 14 700 | 5 500 |
| VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 | 14 700 | 5 500 |
| VW Jetta (19E, 1G2) 1983-1992 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW LT 1996-2007 | 14 700 | 6 300 |
| VW Lupo (6X1, 6E1) 1998-2005 | 14 700 | 5 500 |
| VW Lupo (6X1, 6E1) 1998-2005 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Multivan T6 2015- электро | 46 500 | 6 900 |
| VW Multivan V (7HM, 7HN, 7HF, 7EF, 7EM, 7EN) 2003- | 17 800 | 6 300 |
| VW New Beetle (9C1, 1C1,1Y7) 1998-2011 | 14 700 | 5 500 |
| VW Passat (32B, 33) 1979-1988 | 14 700 | 5 500 |
| VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 | 14 700 | 5 500 |
| VW Passat B3 (3A2, 35I) 1988-1994 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 | 14 700 | 5 500 |
| VW Passat B4 (3A2, 35I, 3A5) 1994-1996 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Passat B5 (3B2, 3B5) 1996-2005 | 14 800 | 7 500 |
| VW Passat B5 (3B2, 3B5) V6 1996-2005 | 14 800 | 7 500 |
| VW Passat B5+ (3B3, 3B6) 2000-2005 | 14 800 | 7 500 |
| VW Passat B6 (3C2, 3C5, 3A5) 2005- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Passat B7 (362, 365) 2010- гидро | 14 700 | 5 500 |
| VW Passat B7 (362, 365) 2010- электро | 43 900 | 6 500 |
| VW Passat B8 2015- электро | 47 200 | 6 500 |
| VW Passat CC 2008- электро | 43 900 | 6 500 |
| VW Phaeton (3D_) 2002- | 14 800 | 10 000 |
| VW Pointer 2005- | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo 2001-2008 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Polo (6N1, 6NF, 6KV2) 1994-1999 | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo (6N1, 6NF, 6KV2) 1994-1999 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Polo (6N2, 6KV5) 1999-2001 | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo (6N2, 6KV5) 1999-2001 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Polo (6R) 2009- | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo (9N_) 2001-2008 | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo JN / QN 2002- | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo Playa 1996-2002 | 14 700 | 5 500 |
| VW Polo Sedan 2011- механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Polo Sedan 2020- мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Santana 1984-1994 | 14 700 | 5 500 |
| VW Santana (32B) 1981-1984 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Santia (DS) 1984 -1994 | 14 700 | 5 500 |
| VW Saveiro 2005-2010 | 14 700 | 5 500 |
| VW Saveiro 2010- гидро | 14 700 | 5 500 |
| VW Saveiro 2010- мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Scirocco 1974-1981 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Scirocco (53B) 1982-1992 | 14 700 | 5 500 |
| VW Scirocco (53B) 1982-1992 мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Scirocco (137) 2008- электро | 34 400 | 6 500 |
| VW Sharan (7M8, 7M9, 7M6) 1995-2005 | 16 800 | 5 500 |
| VW Sharan (7N) 2010- электро | 43 900 | 6 900 |
| VW Suran/Spacefox RA 2011-2014 | 14 700 | 5 600 |
| VW Taro 1989-1997 гидро | 14 700 | 6 300 |
| VW Taro 1989-1997 редуктор | 14 700 | 8 000 |
| VW Taro 1994-1997 | 14 700 | 5 500 |
| VW Teramont 2018- электро | 36 400 | 6 500 |
| VW Tiguan (5N2, AD1) 2016- электро | 41 800 | 6 500 |
| VW Tiguan (5N_) 2007- электро | 45 500 | 6 500 |
| VW Touareg (7LA, 7L6, 7L7) 2003- | 19 400 | 7 000 |
| VW Touareg (CR) 2018- электро | 47 800 | 8 500 |
| VW Touran (1T1, 1T2, 1T3) 2003- электро | 31 400 | 6 500 |
| VW Touran (5T1) 2015- электро | 41 800 | 6 500 |
| VW Transporter T3 1981-1991 гидро | 14 800 | 5 600 |
| VW Transporter T3 1981-1991 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 | 15 800 | 6 000 |
| VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 4WD гидро | 15 800 | 8 300 |
| VW Transporter T4 (70XA, 70XD, 70XB, 70XC, 70DB, 70DW) 1990-2003 механика | 10 900 | 4 500 |
| VW Transporter T5 (7H_, 7E_) 2003- | 17 800 | 6 300 |
| VW Transporter T6 2015- гидро | 17 800 | 6 300 |
| VW Transporter T6 2015- электро | 46 500 | 7 000 |
| VW Up 2011- мех | 10 900 | 4 500 |
| VW Vento (1H2) 1991-1998 | 14 700 | 5 500 |
* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

