Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК CHEVROLET

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК CHEVROLET

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
1Chevrolet Alero 1999-13 7004 500
2Chevrolet Aveo 2005-13 7004 500
3Chevrolet Aveo 2005- мех9 9003 500
4Chevrolet Aveo 2008- механика9 9003 500
5Chevrolet Aveo (T300) 2012- мех9 9003 500
6Chevrolet Aveo (T300) 2012-гидро13 7004 500
7Chevrolet Astro 1994-2005 редуктор
8Chevrolet Blazer I 1990-1994 редуктор13 7005 500
9Chevrolet Blazer II 1994-2005 редуктор13 7005 500
10Chevrolet Camaro 98 1998-13 7004 500
11Chevrolet Camaro 2009-201513 7005 500
12Chevrolet Camaro 2015- электро29,9005 500
13Chevrolet Captiva 2006-13,5004 500
14Chevrolet Captiva Sport 2008- гидро13,5004 500
15Chevrolet Captiva Sport 2008-мех9 9003 500
16Chevrolet Cobalt 2005- (Механическая)9 9003 500
17Chevrolet Cobalt 2013- (гидро)13 7004 500
18Chevrolet Colorado 2004-200613 7006 000
19Chevrolet Corvette C5 1997-200413 7004 500
20Chevrolet Corvette C6 2004-201413 7004 500
21Chevrolet Corvette C7 2013- электро29,9006 000
22Chevrolet Cruze 2009-13 7004 500
23Chevrolet Cruze 2009- электро19,9005 500
24Chevrolet Epica (KL1_) 2005-13 7004 500
25Chevrolet Equinox 2004-2009 мех9 9003 500
26Chevrolet Equinox 2009- гидро13 7004 500
27Chevrolet Evanda 2005-13 7004 500
28Chevrolet Express 1996-2002 редуктор13 7005 500
29Chevrolet Express 2003-201313 7005 500
30Chevrolet HHR 2008-13 7005 500
31Chevrolet Impala 2000-201113 7005 500
32Chevrolet Impala 2014-2016 электро19,9005 500
33Chevrolet Impala VII 1994-1996 редуктор13 7005 500
34Chevrolet Kalos 2003-13 7004 500
35Chevrolet Lacetti (J200) 2003-13 7004 500
36Chevrolet Lanos13 7004 500
37Chevrolet Lanos механика11,0003 500
38Chevrolet Malibu 1998-200513 7004 500
39Chevrolet Malibu 2005-2011 мех9 9003 500
40Chevrolet Malibu 2014-2016 электро19,9005 500
41Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005-13 7004 500
42Chevrolet Matiz (M200, M250) 2005- механика9 9003 500
43Chevrolet Montana 2003-13 7004 500
44Chevrolet Nubira 2004-13 7004 500
45Chevrolet Orlando 2010- гидро13 7004 500
46Chevrolet Orlando 2010- электро19,9005 500
47Chevrolet Rezzo 2005-13 7004 500
48Chevrolet Sail II 2010-201413 7004 500
49Chevrolet Sail III 2015- мех9 9003 500
50Chevrolet Silverado 1999-2005 гидро13 7007 500
51Chevrolet Silverado 1999-2005 редуктор13 7005 500
52Chevrolet Silverado (GMT900) 2005-15 6004 500
53Chevrolet Silverado 2014- электро25 0008 500
54Chevrolet Spark 2005-13 7004 500
55Chevrolet Spark 2005- мех
9 9003 500
56Chevrolet Spark (M300) 2010- гидро13 7004 500
57Chevrolet Spark (M300) 2010- мех9 9003 500
58Chevrolet Suburban 1991-2000 редуктор13 7005 500
59Chevrolet Suburban 2000-2004 редуктор13 7005 500
60Chevrolet Suburban (GMT900) 2005-15 6005 500
61Chevrolet Suburban 2014- электро
62Chevrolet Tacuma 2004-13 7004 500
63Chevrolet Tahoe 1994-1999 редуктор13 7005 500
64Chevrolet Tahoe (B2W) 1999-2005 редуктор13 7005 500
65Chevrolet Tahoe (B2W) 2006-15 9007 800
66Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 гидро15 9007 800
67Chevrolet Tahoe (GMT900) 2005-2014 электро28,0007 800
68Chevrolet Tahoe 2014- электро35,0008 000
69Chevrolet Tracker 1998-200413 7004 500
70Chevrolet Tracker 2013- гидро13 7004 500
71Chevrolet Tracker 2013- мех9 9003 500
72Chevrolet Trailblazer (KC_) 2001-15 6004 500
73Chevrolet Trailblazer (31UX) 2012-
74Chevrolet Traker13 7004 500
75Chevrolet Traverse 2009-201713 7004 500
76Chevrolet Traverse 2017-27 5007 000
77Chevrolet Venture APV 1997-200513 7004 500
78Chevrolet Viva 2004-200813 7004 500
79Chevrolet Volt 2012- электро19,9005 500

* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин