Top.Mail.Ru
РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК DAIHATSU

РЕМОНТ РУЛЕВЫХ РЕЕК DAIHATSU

МОДЕЛЬСТОИМОСТЬ РЕМОНТАМОНТАЖ \ ДЕМОНТАЖ
1Daihatsu Applause (A101/A111) 1989-200013 7004 500
2Daihatsu Charade (G200/G204) 1993-200013 7004 500
3Daihatsu Cuore (L501) 1994-1998 мех13 7004 500
4Daihatsu Cuore VI 1998-200313 7004 500
5Daihatsu Gran Move (G3) 1996-13 7004 500
6Daihatsu Materia (M4) 2006- механика9 9003 500
7Daihatsu Move (L601) 1997-1998 мех9 9003 500
8Daihatsu Sirion 2005- мех9 9003 500
9Daihatsu Sirion (M1) 1998-200513 7004 500
10Daihatsu Terios (J1) 1997-200513 7004 500
11Daihatsu Terios (J2) 2005-13 7004 500
12Daihatsu YRV (M200/201/211) 2000-200513 7004 500

* — Ремкомплект и хомуты входят в указанную стоимость. Рулевые тяги, пыльники и наконечники, компоненты электрических рулевых реек (подшипники, приводные ремни, датчики, детали ЭБУ и т.д.) в стоимость не входят. В стоимость так же не входят случаи сильной коррозии валов рулевой рейки. Стоимость дефектных валов или стоимость их восстановления добавляется к базовой цене.

0
    0
    Ваш заказ
    Ваша корзина пустаВернуться в магазин